⟵ Vissza a közérdekű információk oldalra
| Intézmény | Telefonszám |
|---|---|
| Gyorssegély szolgálat | 112 |
| Rendőrség | 150 |
| Tűzoltóság | 158 |
| Telefonszám tudakozó | 1181 |
| Részleg | Telefonszám |
|---|---|
| háztartások | 0800123456 |
| vállalatok | 0800123500 |
| Részleg | Telefonszám |
|---|---|
| ügyfélszolgálat | 0850111234 |
| Részleg | Telefonszám |
|---|---|
| ügyfélszolgálat | 0850111363 |
| hiba bejelentés | 0850111727 |
| Részleg | Telefonszám |
|---|---|
| háztartások | 0850111468 |
| vállalatok | 0850123555 |
Információ: a fent látható telefonszámok az egész ország területéről előhívó szám nélkül hívhatóak.
| Intézmény | Telefonszám |
|---|---|
| Állandó orvosi szolgálat Nagykürtös | 4831111 |
| Szlovák vízművek Nagykürtös | 4830527 |
| Középszlovákiai gázművek Nagykürtös | 4831765 |
| Adóhivatal Nagykürtös | 4831412 |
| Szociális biztosító Nagykürtös | 4831903 |
| Munkaügyi hivatal Nagykürtös | 4830352 |
| Kataszteri hivatal Nagykürtös | 4831122 |
2012. Május
| # számú hét a hónapban | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Időpont: 2012. május 20.
Időpont: 2012. június 3.
Inám Község Önkormányzata
211 Dolinka, 991 28 Vinica
Szlovák Köztársaság
Telefon: +421/47-4889-121
Fax: +421/47-4889-121
© 2012 Inám Község Önkormányzata, Minden jog fenntartva